# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Jan Mohammad Sah & Ali Ahmad Road Development | 14-08-2018 | 5 | lgsp | 1,11,154 | বাস্তবায়িত | ||
22 | Dr. Ejharul Hoque Road Development | 14-08-2018 | 2 | lgsp | 274000 | বাস্তবায়িত | ||
23 | o | 10-04-2019 | 7 | kabita | ৯৩,৮০০/- | বাস্তবায়িত | ||
24 | মুজিববর্ষ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর মুরাল যুক্ত স্ট্রিট লাইট স্থাপন। | 12-12-2019 | 7 | lgsp | 75000 | বাস্তবায়িত | ||
25 | Education | 14-08-2018 | 2,9 | lgsp | 100000 | বাস্তবায়িত | ||
26 | Education | 14-08-2018 | 1-9 | lgsp | 200000 | বাস্তবায়িত | ||
27 | Hajee Saleh Ahmad & Syed Sawdagar Road Development | 14-08-2018 | 7 | lgsp | 100000 | বাস্তবায়িত | ||
28 | Jinnat Member Road Developmet | 14-08-2018 | 1 | lgsp | 100000 | বাস্তবায়িত | ||
2,9 | UP | 14-08-2018 | 8 | lgsp | 200000 | বাস্তবায়িত | ||
30 | o | 14-11-2019 | tr | বাস্তবায়িত | ||||
31 | Maolana Ishaq Ansary Road Developmet | 14-08-2018 | 3 | lgsp | 150000 | বাস্তবায়িত | ||
32 | Mawlana Foyez Ali Road Development | 14-08-2018 | 7 | lgsp | বাস্তবায়িত | |||
33 | ঘাটিয়াল পাড়া রোড় | 14-08-2018 | 9 | facilities | বাস্তবায়িত | |||
34 | o | 10-04-2019 | 1 | tr | ৬৭,২০০/- | বাস্তবায়িত | ||
35 | o | 14-08-2018 | 2 | tr | 54,262/- | বাস্তবায়িত | ||
36 | ফজর আলী বাড়ী-সরবতী জামে মসজিদ সড়ক | 12-06-2018 | 8-9 | facilities | বাস্তবায়িত | |||
37 | পেয়ার মোহাম্মদ চৌধুরীর বাড়ীতে পাানি নিষ্কাশনের জন্য পিভিসি পাইপ স্থাপন। | 06-11-2019 | 2 | lgsp | 100000 | বাস্তবায়িত | ||
38 | খলিল তালুকদার সড়ক ব্রিক সলিংকরণসহ সিসি ঢালাই দ্বারা উন্নয়ন। | 02-04-2020 | 8 | lgsp | 112228 | বাস্তবায়িত | ||
39 | Bosa Gaji Bari Road Development | 14-08-2018 | 1 | lgsp | 100000 | বাস্তবায়িত | ||
40 | Votta Marai | 14-08-2018 | 1-9 | lgsp | 1০0000 | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS