# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Sikdaria Road Development | 14-08-2018 | 7 | lgsp | 287000 | বাস্তবায়িত | ||
42 | 000 | 14-11-2019 | 16-01-2020 | 7-8 | tr | 20-01-2020 | বাস্তবায়িত | |
43 | Khondakar Para Road Development | 14-08-2018 | 8 | lgsp | 200000 | বাস্তবায়িত | ||
44 | o | 14-08-2018 | 8 | tr | বাস্তবায়িত | |||
45 | Khalil Talokdar Bari Road Development | 14-08-2018 | 8 | lgsp | 200000 | বাস্তবায়িত | ||
46 | o | 14-08-2018 | 2 | tr | 77,138/- | প্রস্তাবিত | ||
47 | চরণদ্বীপ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বাউন্ডারী নির্মাণ | 02-04-2020 | 7 | lgsp | 200000 | প্রস্তাবিত | ||
48 | মাওলানা আজিজুল হক রেজভী ও হযরত হাড়ি ফকির মাজার উন্নয়ন | 13-05-2019 | 8 | tr | ৬৭,৪৯৯/- | প্রস্তাবিত | ||
49 | oo | 10-04-2019 | 8 | tr | প্রস্তাবিত | |||
50 | Stic Light | 03-01-2019 | 7 | tr | 88,999/- | প্রস্তাবিত | ||
51 | o | 11-06-2019 | 7 | tr | 66,149/- | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS