# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | চরণদ্বীপ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৫০০ ওয়ার্ডের ১টি সোলার প্যানেল স্থাপন | 01-09-2022 | 01-12-2022 | 7 | lgsp | ১২০০০০/- | 01-12-2022 | বাস্তবায়িত |
2 | Korim Ali Sawdagor Road Development | 14-08-2018 | 3 | lgsp | 138000 | বাস্তবায়িত | ||
3 | o | 10-04-2019 | 1 | tr | ৬৭,৫০০/- | বাস্তবায়িত | ||
4 | Sorif Para Road Development | 14-08-2018 | 7 | lgsp | 250000 | বাস্তবায়িত | ||
5 | রহিম উল্লাহ খন্দকার পাড়া ঈদগাহ এবং কবরস্থান উন্নয়ণ | 11-02-2017 | 8 | Others | বাস্তবায়িত | |||
6 | o | 14-08-2018 | 1 | tr | ০০০০ | বাস্তবায়িত | ||
7 | UP | 14-08-2018 | 1-9 | lgsp | 75000 | বাস্তবায়িত | ||
8 | ঘাটিয়াল পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরার ও বাউন্ডারী নির্মাণ | 29-04-2017 | 05-05-2017 | 9 | Others | বাস্তবায়িত | ||
9 | নজু শাহ সড়ক উন্নয়ন | 09-12-2017 | 7 | Others | বাস্তবায়িত | |||
10 | UP | 14-08-2018 | 1-9 | lgsp | 75000 | বাস্তবায়িত | ||
11 | আতর আলী ডাক্তার বাড়ী সড়ক উন্নয়ন | 01-08-2016 | 26-12-2016 | 2 | থোক বরাদ্দ | 150000 | বাস্তবায়িত | |
12 | আশরাফ মিয়া ফকিরের বাড়ী সড়কে ব্রিক সলিং, ঢালাইকরণ এবং গাইড ওয়াল নির্মাণ। | 10-10-2019 | 2 | lgsp | 369012 | বাস্তবায়িত | ||
13 | Hosenojjaman Meaji Road Development | 14-08-2018 | 8 | lgsp | 150000 | বাস্তবায়িত | ||
14 | নুরুল ইসলাম চৌধুরী সড়ক এবং নজরা পাড়া সড়ক ব্রিক সলিংকরণ, মাটি ভরাট, উঁচুকরণ এবং সিসি ঢালাই দ্বারা উন্নয়ন | 02-03-2020 | 8 | lgsp | 501000 | বাস্তবায়িত | ||
15 | UP Helth | 14-08-2018 | 7 | lgsp | 150000 | বাস্তবায়িত | ||
16 | ইউনিয়নের জনসাধারণের মাঝে স্বাস্থ্য সামগ্রী বিতরণ | 11-06-2020 | lgsp | 50000 | বাস্তবায়িত | |||
17 | চেয়ারম্যান এবং সচিবের শিখন প্রশিক্ষণ | 06-11-2019 | lgsp | 15000 | বাস্তবায়িত | |||
18 | o | 13-11-2019 | 6 | tr | ৬২,৯৫৭/- | বাস্তবায়িত | ||
19 | Manhole | 14-08-2018 | 1-9 | lgsp | 150000 | বাস্তবায়িত | ||
20 | o | 14-08-2018 | 7 | kabita | ০০০০০ | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS